1. 高透明度
2. 超薄轻巧
3. 节能环保
4. 6层PCB板 2.0厚度 生益料
5. 3U镀金接插件
6. 防水
7. 高亮度
8. 高稳定性
9. 集群管理
10. Wifi互联,手机控制
11. 云控制
12. 不偏色
P3.91-7.81正发光 | |
像素间距(mm) | 3.91mm-7.81mm |
LED | 国星1921 |
驱动IC | 台湾聚积MBI5124 ,8扫 |
物理密度 | 32768PX/m² |
驱动方式 | 恒流驱动IC |
亮度(cd/m²) | 4500-5000cd/m² |
透明度 | 65% |
灰度等级 | 65536(15bit) |
刷新频率(hz) | ≥1920hz |
PCB板 | 6层,2.0厚度,生益料 |
驱动电源 |
双备份,损坏报警 |
散热方式 |
独家静音滚珠轴流风扇 |
接插件 |
4M镀金 |
防水等级 |
防泼溅IP33 |
亮度调节 | 256级 |
视角 | 120° |
观看距离(m) | 5m-12m |
供电要求 | 输入电压DC5-3.5V/AC85-240V |
平均功耗(w) | 平均功耗220W/m² |
峰值功耗(w) | 最大功耗800W/m² |
箱体尺寸(mm) | 1000mm*500mm*75mm |
重量(kg/ m²) | 12kg |
安装方式 | 吊装、固定安装 |
维护方式 | 前维护 |
防护等级 |
室内,简易防水 |
屏体寿命(h) | ≥100000小时 |
环境要求 | 温度:-10℃~+40℃; 湿度:15%~90%RH |